Mancuernas Hexagonales
Las Mancuernas Hexagonales de AFW están diseñadas para la realización de todo tipo de entrenamientos, ya sea en sala de musculación, entrenamientos de crosstraining o funcionales. Estas mancuernas de PVC garantizan una experiencia de entrenamiento totalmente óptima. Fabricadas con caucho de alta calidad para una durabilidad excepcional y agarres de acero cromado antideslizantes que proporcionan una adherencia perfecta. Preparadas tanto para usuarios iniciados en el entrenamiento como para el uso profesional, estas mancuernas ofrecen gran calidad y resistencia, convirtiéndolas en la elección ideal para cualquier rutina de entrenamiento. ¡Eleva tu rendimiento con las Mancuernas Hexagonales AFW!
Desde: 12,10 € El precio original era: 12,10 €.10,89 €El precio actual es: 10,89 €. IVA incluido
Ellos ya entrenan con nuestros productos






Descripción
- Mancuernas de PVC con agarres de acero cromado, antideslizantes para mayor adherencia.
- Preparadas para el uso profesional.
- Gran calidad y durabilidad.
- De 1 a 10 kg. en incremento de 1 kg.
- De 12.5 a 50 kg., en incremento de 2.5 kg. y 55, 60 y 70 kg.
- Dimensiones agarre: Ø 33 mm. x 13 cm. (largo)
Información adicional
| Peso | 1 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12.5 kg, 15 kg, 17.5 kg, 20 kg, 22.5 kg, 25 kg, 27.5 kg, 30 kg, 32.5 kg, 35 kg, 37.5 kg, 40 kg, 42.5 kg, 45 kg, 47.5 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 70 kg |
|---|
Mancuernas Hexagonales peso 1 kg. (PAR)
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 2 kg. (PAR)
| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 2.5 kg. (PAR)
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 3 kg. (PAR)
| Peso | 6,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Forma | Hexagonales |
| Uso | Profesional |
Mancuernas Hexagonales peso 4 kg. (PAR)
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 5 kg. (PAR)
| Peso | 10,5 kg |
|---|---|
| Uso | Profesional |
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 6 kg. (PAR)
| Peso | 12,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Forma | Hexagonales |
| Uso | Profesional |
Mancuernas Hexagonales peso 7 kg. (PAR)
| Peso | 14,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Forma | Hexagonales |
| Uso | Profesional |
Mancuernas Hexagonales peso 7.5 kg. (PAR)
| Peso | 15,5 kg |
|---|---|
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 8 kg. (PAR)
| Peso | 16,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 9 kg. (PAR)
| Peso | 18,5 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 10 kg. (PAR)
| Peso | 20,5 kg |
|---|---|
| Uso | Profesional |
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 12.5 kg. (PAR)
| Peso | 26 kg |
|---|---|
| Uso | Profesional |
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 15 kg. (PAR)
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 17.5 kg. (PAR)
| Peso | 36 kg |
|---|---|
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 20 kg. (PAR)
| Peso | 41 kg |
|---|---|
| Uso | Profesional |
| Material | acero, Caucho, PVC |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 22.5 kg. (PAR)
| Peso | 46 kg |
|---|
Mancuernas Hexagonales peso 25 kg. (PAR)
| Peso | 51 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 27.5 kg. (PAR)
| Peso | 56 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales 30 kg (PAR)
| Peso | 61 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales 32.5 kg. (PAR)
| Peso | 66 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 35 kg. (PAR)
| Peso | 71 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 37.5 kg. (PAR)
| Peso | 76 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 40 kg. (PAR)
| Peso | 81 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 42.5 kg. (PAR)
| Peso | 86 kg |
|---|---|
| Uso | Profesional |
| Material | PVC |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 45 kg. (PAR)
| Peso | 91 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 47.5 kg. (PAR)
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 50 kg. (PAR)
| Peso | 101 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 55 kg. (PAR)
| Peso | 91 kg |
|---|---|
| Forma | Hexagonales |
| Uso | Profesional |
| Material | PVC |
Mancuernas Hexagonales peso 60 kg. (PAR)
| Peso | 96 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Mancuernas Hexagonales peso 70 kg. (PAR)
| Peso | 101 kg |
|---|---|
| Material | PVC |
| Uso | Profesional |
| Forma | Hexagonales |
Productos relacionados
-

Mancuernas Redondas Iron HC Etenon
Desde: 47,19 € IVA incluidoHay existencias
Seleccionar opciones -

Mancuernas Redondas Iron HC Etenon 55kg y 60 kg
4.375,36 € IVA incluidoSin existencias
Ver opciones -

Mancuernas Redondas Iron HC peso Etenon mancuernas redondas acero 47,5 kg
895,40 € IVA incluidoSin existencias
Añadir al carrito -


Mancuerna Paik PVC
Desde: 22,99 € IVA incluidoHay existencias
Seleccionar opciones







